• Arakawastraße 3 / Tokiostraße 5A in 1220 Wien

    Ihre neue Vorsorgewohnung

  • Arakawastraße 3 / Tokiostraße 5A in 1220 Wien

    Ihre neue Vorsorgewohnung

  • 1
  • 2

Arakawastraße 3 / Tokiostraße 5A

Arakawastraße 3 / Tokiostraße 5A in 1220 Wien

Standort

Arakawastraße 3 /
Tokiostraße 5A
1220 Wien

In Google Maps zeigen

Eine Vorsorgewohnung ist eine nachhaltige Form der Geldanlage. Der Partner mit der grössten Erfahrung bietet Ihnen langjähriges Know-how, kompetente Beratung, rechtliche und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Service aus einer Hand. So investieren Sie mit einer Vorsorgewohnung in der Arakawastraße 3 / Tokiostraße 5A in sicheres Wohnungseigentum in einer sehr schönen und ruhigen Wohnlage in Wien.

Alle Wohnungen sind mit einer Küche ausgestattet, somit ergibt sich der Gesamtkaufpreis aus Kaufpreis zzgl. Küchenpreis. In den Dachgeschoßwohnungen wird eine Klimaanlage eingebaut, die im Preis bereits inkludiert ist.

Verfügbare Vorsorgewohnungen Arakawastrasse 3

TOP

Etage

Wohnfläche in m2

Parkplatz Nr.

Nettopreis Wohnung

Nettopreis Parkplatz

Nettopreis Küche

Bruttopreis Wohnung

Bruttopreis Parkplatz

Bruttopreis Küche

Reserviert bis

Download

Top 2 EG 60.26 1 € 370'100 € 25'000 € 9'000 € 406'210 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 19 3.OG 51.09 € 311'400 € 9'000 € 341'640 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 25 4.OG 61.1 € 371'200 € 9'000 € 407'420 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 33 5.OG 51.09 € 336'000 € 9'000 € 368'700 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 37 6.OG 53.5 € 347'700 € 9'000 € 381'570 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 44 1.DG 42.02 € 281'200 € 9'000 € 308'420 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 46 1.DG 48.1 € 324'700 € 9'000 € 356'270 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 49 1.DG 46.23 € 311'200 € 9'000 € 341'420 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top 52 2.DG 59.37 € 435'600 € 9'000 € 478'260 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan

Verfügbare Vorsorgewohnungen Tokiostrasse 5

TOP

Etage

Wohnfläche in m2

Parkplatz Nr.

Nettopreis Wohnung

Nettopreis Parkplatz

Nettopreis Küche

Bruttopreis Wohnung

Bruttopreis Parkplatz

Bruttopreis Küche

Reserviert bis

Download

Top-2 EG 45.18 € 282'200 € 9'000 € 309'520 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-5 EG 60.26 61 € 346'900 € 25'000 € 9'000 € 380'690 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-19 1.OG 45.13 62 € 235'900 € 25'000 € 9'000 € 259'400 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-21 1.OG 46.17 63 € 236'100 € 25'000 € 9'000 € 259'700 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-22 2.OG 67.21 7 € 404'200 € 25'000 € 9'000 € 443'720 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-39 3.OG 46.06 € 275'200 € 9'000 € 301'820 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-71 5.OG 46.06 64 € 297'000 € 25'000 € 9'000 € 325'800 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-76 5.OG 50.97 65 € 326'300 € 25'000 € 9'000 € 358'030 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-79 5.OG 61.75 66 € 401'100 € 25'000 € 9'000 € 440'310 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-84 5.OG 66.9 67 € 409'000 € 25'000 € 9'000 € 449'000 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-92 6.OG 50.34 € 328'500 € 9'000 € 360'450 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-93 6.OG 45.35 10 € 298'200 € 25'000 € 9'000 € 327'120 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-100 6.OG 66.65 11 € 418'000 € 25'000 € 9'000 € 458'900 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-114 1.DG 40.7 € 279'000 € 9'000 € 306'000 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-116 1.DG 46.23 € 300'500 € 9'000 € 329'650 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Top-121 2.DG 52.2 69 € 363'300 € 25'000 € 9'000 € 398'730 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Apartment 2 EG 82.02 4 € 442'300 € 25'000 € 9'000 € 485'630 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan
Apartment 4 1.OG 85.03 3 € 440'100 € 25'000 € 9'000 € 483'210 € 27'500 € 10'800 InvestmentProperties.Download.FloorPlan

Hinweis: Diese Information ist eine Marketingmitteilung, welche von Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG sowie all ihrer Tochtergesellschaften (LLB Invest KAG, LLB Immo KAG und LLB Realitäten KAG) ausschließlich für generelle Informationszwecke erstellt wurde. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieser Information ist ohne die Zustimmung der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG und deren Tochtergesellschaften untersagt. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung dar. Es enthält weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen abzugeben. Sofern sich diese Mitteilung auf nach den kapitalmarktrechtlichen Vorschriften prospektpflichtige Produkte bezieht, ersetzen die Informationen keinesfalls den Prospekt, welcher über den jeweiligen Emittenten veröffentlicht wird. 

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollten Anleger vor Abschluss eigene Berater für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Fragen konsultieren (insbesondere Rechts- und Steuerberater).